您的位置:纳金机械 > 工业冷却塔 > 高温工业冷却塔

高温工业冷却塔

冷却塔是为节约用水而设计的,是工业上的巨大进步。我们采用纤维增强塑料作为冷却塔的材料。它重量轻,噪音低,质量好。广泛应用于塑料、电子、食品、纺织、化 工、包装等行业。

标准冷却塔可承受的最高温度为60℃。如果温度高于60℃,我们建议您选择可承受100℃的高温冷却塔。

  • 制冷量为3~780m3/h,相应制冷量为5~1000吨。
  • 壳体:含抗紫外线稳定材料的玻璃钢本体。使用寿命长。
  • 风机:采用变截面、扭曲、变桨的专用风机。风机等速运转,自动压力低,节能使用和低噪音。叶片的安装角度可改变,以满足工作要求,提高效率。
  • 电机:选用全封闭冷却塔专用电机,主要采用380V/3φ/50 Hz。
  • 填料:采用圆形逆流式填料,可延长换热时间和空间。
  • 洒水器:采用旋转管模型,设备材质为玻璃钢
  • 结构:所有结构均采用除锈、热浸镀锌钢处理。耐腐蚀、强度高、组装方便、外形美观。

冷却塔参数

型号 流量 塔体杨程 外形尺寸(mm) 风机 重量(Kg) 接管尺寸DN(mm)
m3/H Kpa 底盆直径 直径(mm) 电机(Kw) 净重 运行重量 进水 出水 满水 排污 补水
NCT-10T 8 18 1200 2370 600 0.18 120 460 50 50 25 25 15
NCT-15T 12 19 1200 2300 770 0.37 150 700 50 50 25 25 15
NCT-20T 16 19 1450 2400 770 0.55 180 860 80 80 25 25 15
NCT-25T 20 19 1650 2500 770 0.55 210 940 80 80 25 25 15
NCT-30T 24 20 1650 2420 890 1.1 240 1450 80 80 25 25 15
NCT-40T 32 20 1850 2500 890 1.1 310 1790 80 80 25 25 15
NCT-50T 40 21 2150 2550 1200 1.1 350 1970 100 100 25 25 20
NCT-60T 48 25 2500 3100 1200 1.1 660 2310 100 100 25 25 20
NCT-70T 56 25 2500 3100 1200 1.1 670 2340 100 100 25 25 20
NCT-80T 65 26 2500 3000 1450 1.5 690 2400 100 100 25 25 20
NCT-90T 73 28 2950 3800 1450 1.5 700 2400 125 125 40 40 25
NCT-100T 81 29 2950 3800 1450 1.5 720 2450 125 125 40 40 25
NCT-125T 101 31 2950 3600 1750 4.0 1020 2750 125 125 40 40 25
NCT-150T 121 32 3420 3800 1750 4.0 1080 2940 150 150 40 40 25
NCT-175T 141 32 3420 3700 2120 5.5 1320 4010 150 150 40 40 25
NCT-200T 161 38 4160 4320 2120 5.5 1880 4880 200 200 40 40 25
NCT-225T 181 38 4160 4220 2400 7.5 2180 5670 200 200 40 40 25
NCT-250T 202 40 4730 4520 2400 7.5 2280 5800 200 200 40 40 40
NCT-300 242 42 4730 4320 2700 11 3450 7660 200 200 40 40 40
NCT-350 282 43 5760 5150 2700 11 3610 7800 250 250 40 40 40
NCT-400T 323 45 5760 5000 3200 11 4850 11300 250 250 40 40 40
NCT-450T 363 46 5760 4690 3400 15 4950 11500 250 250 40 40 40
NCT-500T 403 52 6600 5500 3400 15 5240 12800 250 250 50 50 50
NCT-600T 484 55 7600 5700 3700 15 5900 14600 300 300 80 80 50
NCT-700T 565 56 7600 5700 4050 18.5 6350 15500 300 300 80 80 50

说明:
1、设计工况:进水温度T1=43℃,出水温度T2=33℃,环境湿球温度WET=28℃,大气压力P=99400Pa,水温降幅△T=10℃。
2、产品参数或有变更,以实物或合同参数为主。

纳金机械 版权所有 © 2022 备案号:粤ICP备19138396号
地址:东莞市横沥镇综合开发区纳金厂  电话:0769-81086963